为适应市场需求,提高北讯机柜的市场占有率,全面提升北讯机柜的竞争力,从2010年开始,北讯网络调整NCB机柜和NCV墙柜的技术规格和标准配置,调整后的技术规格和标准配置如下:
1. NCB机柜技术规格和标准配置
型号 | 钢板厚度(mm) | 标准配置 | |||||||
方孔条 | 层板 | 其他 | 前门 | 后门 | 侧门 | 层板 | 风扇 | 机柜螺丝 | |
NCB18-66 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 白 色 钢 化 玻 璃 门 | 全 钢 门 | 2 扇 全 钢 门 | 1 | 2 | 20 |
NCB22-66 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2 | 20 | |||
NCB27-66 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2 | 20 | |||
NCB32-66 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 烟 灰 色 钢 化 玻 璃 门 | 2 | 2 | 20 | ||
NCB37-66 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2 | 40 | |||
NCB37-68 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB37-610 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB42-66 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2 | 40 | |||
NCB42-68 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB42-610 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB42-611 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB42-86 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB42-88 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
NCB42-810 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 4 | 40 | |||
2. NCV墙柜技术规格和标准配置
型号 | 尺寸 | 钢板厚度(mm) | 标准配置 | ||||||
宽 | 深 | 高 | 方孔条 | 其他 | 前门 | 侧门 | L型导轨 | 机柜螺丝 | |
NCV06-645 | 600 | 450 | 368 | 1.2 | 0.8 | 烟 灰 色 钢 化 玻 璃 门 | 2 扇 全 钢 门 | 1付 | 10套 |
NCV09-645 | 600 | 450 | 501 | 1.2 | 0.8 | 1付 | 10套 | ||
NCV12-645 | 600 | 450 | 635 | 1.2 | 0.8 | 1付 | 10套 | ||